【心房顫動患者自我評估中風風險測試】
【心房顫動患者自我評估中風風險測試】 | 香港亞洲心臟中心
目前國際指引建議心房顫動患者接受CHA DS-VASc風險評分以評估中風風險。分數越高,中風的機會越大。CHA DS-VASc風險評分及經調整後的每年中風率:
CHA DS-VASc 風險因素 | 分數 |
充血性心臟衰竭 (Congestive heart failure) | +1 |
高血壓 (Hypertension) | +1 |
75歲或以上 (Age) | +2 |
糖尿病 (Diabetes) | +1 |
曾患中風、短暫缺血性中風 或血栓栓塞 (Stroke, TIA, TE) | +2 |
血管疾病:曾患心肌梗塞、 周邊動脈疾病或主動脈斑塊 (Vascular disease) | +1 |
65-74歲 (Age) | +1 |
性別(女) (Sex Category) | +1 |
最高分數 (Maximum Scores) | 9 |
總分 | 每年中風機率 % |
1 | 1.3% |
2 | 2.2% |
3 | 3.2% |
4 | 4.0% |
5 | 6.7% |
6 | 9.8% |
7 | 9.6% |
8 | 6.7% |
9 | 15.2% |
*註: CHA DS-VASc 風險評估不適用於患有中度至嚴重二尖瓣狹窄及人造機械心臟病人
目前國際指引建議心房顫動患者接受CHA DS-VASc風險評分以評估中風風險。分數越高,中風的機會越大。CHA DS-VASc風險評分及經調整後的每年中風率:
CHA DS-VASc 風險因素 | 分數 |
充血性心臟衰竭 (Congestive heart failure) | +1 |
高血壓 (Hypertension) | +1 |
75歲或以上 (Age) | +2 |
糖尿病 (Diabetes) | +1 |
曾患中風、短暫缺血性中風 或血栓栓塞 (Stroke, TIA, TE) | +2 |
血管疾病:曾患心肌梗塞、 周邊動脈疾病或主動脈斑塊 (Vascular disease) | +1 |
65-74歲 (Age) | +1 |
性別(女) (Sex Category) | +1 |
最高分數 (Maximum Scores) | 9 |
總分 | 每年中風機率 % |
1 | 1.3% |
2 | 2.2% |
3 | 3.2% |
4 | 4.0% |
5 | 6.7% |
6 | 9.8% |
7 | 9.6% |
8 | 6.7% |
9 | 15.2% |
*註: CHA DS-VASc 風險評估不適用於患有中度至嚴重二尖瓣狹窄及人造機械心臟病人
分享